(Panoramique : 0:22) | (Panoramique : 0:43) |
Ce même mouvement de caméra dans le film Blow-up :
(Panoramique : 2:14) | (Panoramique : 2:17) |
Tableau
Plans | Place et mouvement de la caméra | Effets recherchés |
1 (00:20) | Panoramique | On a l'impression de suivre le "ballon" des yeux |
2 (00:47) | Gros plan sur le carton rouge | On attire l'attention sur ce carton rouge |
3 (00:50) | Derrière le tireur |
Le coup-franc :
On découpe la séquence : |
4 (00:50) | Derrière le "mur" | |
5 (00:50) | Devant le "gardien" qui plonge | |
6 (00:51) | Sur le côté | |
7 (00:54) | Champ : l’agent | Montrer que leurs regards se croisent |
8 (00:55) | Contre-champ : l’enfant |
Note